<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arcobaleno</title>
	<atom:link href="http://www.arcobalenolab.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.arcobalenolab.it</link>
	<description>Laboratorio fotografico e rivenditore Nikon autorizzato a Roma dal 1985</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Apr 2024 09:28:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Concorso fotografico 2016</title>
		<link>https://www.arcobalenolab.it/recensioni/concorso-fotografico-2016/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>https://www.arcobalenolab.it/recensioni/concorso-fotografico-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 08:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janluka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcobalenolab.it/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Visto l&#8217;interesse riscontrato l&#8217;anno scorso abbiamo deciso di fare il bis e di proporre un nuovo concorso fotografico. Il tema di quest&#8217;anno è &#8221; ROMA VISSUTA E SUBITA&#8221;. Vi ricordiamo che il concorso è riservato esclusivamente ai clienti iscritti nella nostra mailing list. Per ulteriori informazioni potete contattarci ai nostri recapiti. Le prime tre foto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arcobalenolab.it/wp-content/uploads/2016/10/concorso-12.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="aligncenter size-medium wp-image-348" title="concorso-1" src="http://www.arcobalenolab.it/wp-content/uploads/2016/10/concorso-12-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Visto l&#8217;interesse riscontrato l&#8217;anno scorso abbiamo deciso di fare il bis e di proporre un nuovo concorso fotografico. Il tema di quest&#8217;anno è &#8221; <strong>ROMA VISSUTA E SUBITA&#8221;</strong>. Vi ricordiamo che il concorso è riservato esclusivamente ai clienti iscritti nella nostra mailing list. Per ulteriori informazioni potete contattarci ai nostri recapiti. Le prime tre foto, giudicate da una giuria di esperti, verranno premiate con una simpatica cerimonia nel nostro punto vendita. Viaspettiamo  numerosi.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=https%3A%2F%2Fwww.arcobalenolab.it%2Frecensioni%2Fconcorso-fotografico-2016%2F&amp;title=Concorso%20fotografico%202016" id="wpa2a_2">Condividi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.arcobalenolab.it/recensioni/concorso-fotografico-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Febbraio 2015</title>
		<link>https://www.arcobalenolab.it/recensioni/eventi/primo-evento-per-i-nostri-primi-30-anni/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>https://www.arcobalenolab.it/recensioni/eventi/primo-evento-per-i-nostri-primi-30-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcobalenolab.it/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[     30 ANNI DI ARCOBALENO Bellissima esperienze in casa Nital. Nonostante le avverse condizioni meteo la trasferta in casa Nital si è tenuta con estrema soddisfazione di tutti i partecipanti. Il work tenuto da Roberto Bachis è stato interesantissimo, gli scatti in sala posa entusiasmanti. Un work che resterà nel cuore degli amici del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arcobalenolab.it/wp-content/uploads/2011/07/DSC_22831.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="aligncenter size-medium wp-image-325" title="DSC_2283" src="http://www.arcobalenolab.it/wp-content/uploads/2011/07/DSC_22831-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><strong>     30 ANNI DI ARCOBALENO</strong></p>
<p>Bellissima esperienze in casa Nital. Nonostante le avverse condizioni meteo la trasferta in casa Nital si è tenuta con estrema soddisfazione di tutti i partecipanti. Il work tenuto da Roberto Bachis è stato interesantissimo, gli scatti in sala posa entusiasmanti. Un work che resterà nel cuore degli amici del nostro punto vendita che ci seguono nelle nostre proposte. Ringraziamo Nital per l&#8217;estrema professionalità e per l&#8217;accoglienza riservataci.</p>
<p>APPUNTAMENTO AL PROSSIMO EVENTO</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=https%3A%2F%2Fwww.arcobalenolab.it%2Frecensioni%2Feventi%2Fprimo-evento-per-i-nostri-primi-30-anni%2F&amp;title=6%20Febbraio%202015" id="wpa2a_4">Condividi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.arcobalenolab.it/recensioni/eventi/primo-evento-per-i-nostri-primi-30-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUUNTO VECTOR</title>
		<link>https://www.arcobalenolab.it/recensioni/orologi-recensioni/recensione-orologio/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>https://www.arcobalenolab.it/recensioni/orologi-recensioni/recensione-orologio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[orologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/arcobaleno/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Il Suunto Vector è il primo modello della categoria di strumenti sportivi Suunto. Questo orologio è l'ideale per gli appassionati di attività all'aperto di tutto il mondo che desiderano conoscere meglio l'ambiente in cui si trovano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.arcobalenolab.it/wp-content/uploads/2010/03/suunto-vector.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="alignleft size-full wp-image-56" title="suunto-vector" src="http://www.arcobalenolab.it/wp-content/uploads/2010/03/suunto-vector.jpg" alt="" width="206" height="139" /></a>Il Suunto Vector è il primo modello della categoria di strumenti sportivi Suunto. Questo orologio è l&#8217;ideale per gli appassionati di attività all&#8217;aperto di tutto il mondo che desiderano conoscere meglio l&#8217;ambiente in cui si trovano.</h2>
<p>Il Suunto Vector è uno strumento da non lasciare a casa quando desiderate praticare attività sportive all&#8217;aperto. Perché l&#8217;escursionismo, il climbing e lo sci fuori pista siano praticati in tutta sicurezza, si ha bisogno di informazioni accurate e in tempo reale sull&#8217;ambiente circostante. Ed è proprio questo che il Suunto Vector, da strumento versatile quale è, consente di fare.</p>
<h3><strong>caratteristiche</strong><strong><br />
</strong></h3>
<ul>
<li>Altimetro: Altitudine, velocità verticale, allarme di altitudine, archivio, misurazione della differenza verticale, memoria automatica di 24 ore sui dati relativi all&#8217;altitudine, compensazione termica. Capacità dell&#8217;archivio di 8 kB; con intervalli di registrazione di 20 secondi, 1 minuto, 10 minuti e 60 minuti, con tempi rispettivi di 16,5 ore, 50 ore, 20 giorni e 125 giorni</li>
<li>Barometro: Pressione a livello del mare, pressione assoluta, differenza di pressione atmosferica, indicatore di tendenza barometrica, memoria di 4 giorni dei dati relativi all&#8217;altitudine, temperatura</li>
<li>Bussola: Rilevamento cardinale, freccia Nord-Sud, tracciamento del rilevamento, compensazione regolabile della declinazione</li>
<li>Cronografo: calendario, tre sveglie giornaliere</li>
<li>Disponibile in vari colori.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.arcobalenolab.it/recensioni/orologi-recensioni/recensione-orologio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
